返回

安心寶 水溶性粉劑 (純白鏈黴菌素)
農藥廣告字第 114048號
農藥製字第5148號
菌株編號:Streptomyces candidus Y21007
農藥製字第5148號
菌株編號:Streptomyces candidus Y21007
更多詳情
菌種編號 :
Streptomyces candidus Y21007-2
疫病防治先鋒
作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全 採收期 | 施藥 方法 | 注意事項 |
木瓜 | 果疫病 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | 為預防性藥劑,宜於發病前開始施藥。 | ||
鳳梨 | 心腐病 | 100毫升(每株) | 800 | - | - | - | - | - | 浸苗及種植後20日灌藥一次或種後20次日及20日後各灌一次。 |
番荔枝 | 疫病 | 0.9-1.9公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | |
酪梨 | 疫病 | 1.3-2.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | - |
百香果 | 疫病 | 1-2公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | |
紅毛丹 | 疫病 | 0.8-1.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | |
荔枝 | 露疫病 | 0.8-1.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | |
檬果 | 疫病 | 1.1-2.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 6 | - | - | |
枇杷 | 疫病 | 1.9-2.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 連續6次 | - | 預防性藥劑,宜於發病前開始施藥。 | |
鼠李科梨果類 | 疫病 | 1-1.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 連續6次 | - | 預防性藥劑,宜於發病前開始施藥。 | |
鼠李科梨果類 | 疫病 | 1-1.5公斤 | 800 | 雨季來臨前施藥 | 7 | 連續6次 | - | 預防性藥劑,宜於發病前開始施藥。 |
產品特性
安心寶®分泌的代謝物可瓦解病原真菌的細胞壁,達到抗菌機能,尤其對疫病效果更好。亦可當作物採收後防止腐敗的抗真菌劑。
農藥業者名稱:百泰生物科技股份有限公司