返回

台灣寶 可濕性粉劑 (枯草芽孢桿菌Y1336)
農藥廣告字號000000號
農藥字製第4764號
有機資審字第101011號
枯草桿菌Y1336通過國際認證
德國BCS有機保證有限公司
其在歐洲、美國、日本等國享有極高的聲望
其認證標準也與歐盟EU、美國USDA、日本JAS有機認證同標準。
農藥字製第4764號
有機資審字第101011號
枯草桿菌Y1336通過國際認證
德國BCS有機保證有限公司
其在歐洲、美國、日本等國享有極高的聲望
其認證標準也與歐盟EU、美國USDA、日本JAS有機認證同標準。
更多詳情
產品特性
- 為可濕性粉劑,含有≥1X109 CFU/g的Bacillus subtilis Y1336休眠孢子。
- 台灣寶®菌種Bacillus subtilis Y1336為屏東土壤中分離之優良菌株,完全由國人研發製造。
- 為台灣本土菌株,無化學農藥殘留量的問題。
- 經日本GLP毒理試驗證實低毒,無採收前停止使用的限制。
- 唯一通過國內外有機認證之產品,適用有機栽培、自然農法與慣型農法。
作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 | 施藥方法 | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆科乾豆類 | 白粉病 | 1-1.5公斤 | 800 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 避免與銅劑或抗生素混合使用。 | |||||
豆科小葉菜類 | 白粉病 | 1-1.5公斤 | 800 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 避免與銅劑或抗生素混合使用。 | |||||
豆科根菜類 | 白粉病 | 1-1.5公斤 | 800 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 避免與銅劑或抗生素混合使用。 | |||||
瓜菜類 | 露菌病 | 1.5公斤 | 800 | 定植後7天施藥。 | 7 | 3 | 於陰天或傍晚施藥。 | |||||
胡瓜 | 露菌病 | 1.5 公斤 | 800 | 定植後7天施藥。 | 7 | 3 | ||||||
豆科豆菜類 | 白粉病 | 1-1.5公斤 | 800 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 避免與銅劑或抗生素混合使用。 | |||||
豌豆 | 白粉病 | 1-1.5公斤 | 800 | 病害發生初期開始施藥。 | 7 | 4 | 避免與銅劑或抗生素混合使用。 | |||||
瓜果類 | 露菌病 | 1.5公斤 | 800 | 定植後7天施藥。 | 7 | 3 | 於陰天或傍晚施藥。 | |||||
番荔枝 | 果腐病 | 800 | 結果初期施藥。 | 7 | 3 | |||||||
蓮霧 | 果腐病 | 500 | 開花盛期施藥。 | 7 | 4 | |||||||
檬果 | 蒂腐病 | 500 | 幼果期施藥。 | 10 | 4-6 | 本藥劑早期防治效果較佳。 | ||||||
農藥業者名稱:百泰生物科技股份有限公司